原标题:【好音讯】437种产品不加征关税了:磁共振、X射线、心电图…
美方连发3个清单,437项产品扫除加征关税。
437项产品扫除加征关税
9月17日(当地时间),美国交易代表办公室(USTR)连发3条扫除加征关税清单,共有437项产品扫除加征关税。
2019年9月17日同意扫除
(来历:美国交易代表办公室官网)
据赛柏蓝器械计算,其间27项产品和医疗器械相关,包含磁共振、X射线探测器、放疗设备以及心电图等器械的重要零部件(文末附27项产品清单)。
要点监管医疗器械
依据美国交易代表办公室信息,此三条扫除加征关税清单别离归于美国对我国的340亿美元、160亿美元和2000亿美元加征关税清单。
其间340亿美元加征清单,本次有310项扫除加征产品,于2018年7月6日起收效,收效日期自本告诉发布后延伸一年。美国海关和边境维护局将发布相关辅导和指示。
160亿美元加征清单,本次有89项扫除加征产品,于2018年8月23日起收效,收效日期自本告诉发布后延伸一年。
2000亿美元加征清单,本次有38项扫除加征产品,于2018年9月24日起收效,收效日期自本告诉发布后延伸一年。
据了解,2018年7月6日,美国海关和边境维护局宣告,将于当地时间7月6日起对第一批价值百科340亿美元的我国产品加征25%的进口关税。
2018年8月7日,美国交易代表办公室又发布了对价值百科约160亿美元我国产品加征25%关税的清单,从8月23日起正式施行。
2018年7月10日,美国交易代表办公室发布了新一轮纳税清单,表明要对价值百科2000亿美元的我国产品额定加征10%关税。
本年8月,美国政府宣告,对从我国进口的约3000亿美元产品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起施行,触及内窥镜、心电图记录仪、B超等医疗器械产品。
相互扫除加征关税
在本次扫除加征关税之前,美方曾多次同意扫除加征关税恳求。
以340亿美元的加征清单为例,依据美国交易代表办公室信息,自2018年7月6日起,美国交易代表办公室增加了我国产品关税额定费用,年交易额约340亿美元。
一起在2018年7月,美国交易代表办公室启动了扫除程序,并在2018年12月、2019年3月、2019年4月、2019年5月、2019年6月和2019年7月,均有同意部分产品扫除加征关税。
此外,我国也对美国一批产品进行了扫除加征关税。
9月11日,财政部官网音讯显现,依据《国务院关税税则委员会关于试行展开对美加征关税产品扫除作业的布告》,国务院关税税则委员会安排对请求主体提出的有用请求进行审阅,并按程序决议,对第一批对美加征关税产品,第一次扫除部分产品,分两个清单施行扫除办法。
依据财政部官网信息,清单一和清单二共有16种产品,触及医用直线加速器和吉非替尼等药械产品。
附件:医疗器械相关27项扫除加征关税产品清单
(1) | 适用于过滤和除湿的一次性塑料过滤器患者呼吸在医疗设备中,如气体分析仪(计算陈述编号8421.39.8090)。 |
(2) | 破碎/研磨药丸的机器,每个价值百科超越20美元但不超越35美元(在计算陈述编号8479.82.0080中有描绘)。 |
(3) | 用于牙科照明或运送体系的一种悬架臂部件(在计算陈述编号8479.90.9496中有描绘)。 |
(4) | S波段和X波段线性加速器,规划用于放射手术或放射医治设备(在计算陈述编号8543.10.0000中有描绘)。 |
(5) | 为复合光学显微镜载物台规划的附件(见计算陈述编号9011.90.0000)。 |
(6) | 专为复合光学显微镜规划的相机适配器设备座(在计算陈述编号9011.90.0000中有描绘)。 |
(7) | 为化合物规划的Episcopic荧光显微镜配件光学显微镜(在计算陈述编号9011.90.0000中有描绘)。 |
(8) | 液晶显现器,每个丈量对角线不超越85厘米丈量(在计算陈述编号9013.80.7000中描绘)。 |
(9) | 一次性心电图(ECG)电极(计算陈述编号9018.11.9000中描绘)。 |
(10) | 便携式超声波扫描仪控制台,每个分量不到4公斤有或没有换能器(在计算陈述编号9018.12.0000中描绘)。 |
(11) | 适用于医疗专业人员的数字峰值流量计(描绘计算陈述编号9018.19.9550)。 |
(12) | 适用于医疗专业人员的指尖脉息血氧计(描绘计算陈述编号9018.19.9550)。 |
(13) | 具有固定尺度和表面光洁度的锗酸锗晶体要求并用作正电子发射中的检测元素层析成像(PET)检测器(在计算陈述编号9018.19.9560中描绘)。 |
(14) | 磁共振成像(“MRI”)患者外壳设备,每个结合射频和梯度线圈(计算陈述编号9018.19.9560中描绘)。 |
(15) | 二氧化碳监测仪的零件和附件(计算陈述编号9018.19.9560中描绘)。 |
(16) | 耳镜(在计算陈述编号9018.90.2000中有描绘)。 |
(17) | 麻醉面罩(在计算陈述编号9018.90.3000中有描绘)。 |
(18) | 具有电连接器的电外科炙烤笔(描绘于计算陈述编号9018.90.6000)。 |
(19) | 规划用于显现操作的印刷电路板组件医疗输液设备的功能(在计算陈述编号9018.90.7580中描绘)。 |
(20) | X光表(计算陈述编号9022.90.2500中描绘) |
(21) | X射线管壳体及其部件(在计算陈述编号9022.90.4000中描绘)。 |
(22) | 用于移动式X射线设备的金属零件和附件(见计算陈述编号9022.90.6000)。 |
(23) | 印刷电路板组件,规划用于X射线设备(在计算陈述编号9022.90.6000中有描绘)。 |
(24) | 含有90%或更多钨的钨屏蔽,规划用于附着在特定放射医治的多叶准直器的壁上根据运用X射线的设备(在计算陈述编号9022.90.6000中描绘)。 |
(25) | 笔直支架专门规划用于支撑、包容或调整机芯X射线数字探测器,或完好X射线中的X射线管和准直器诊断体系(在计算陈述编号9022.90.6000中描绘)。 |
(26) | 用于放射医治的热塑性面罩,贴在医治台上时运用,每个价值百科超越18美元,但不超越23美元(在计算陈述号码9022.90.9500中描绘)。 |
(27) | 规划用于X射线探测器的印刷电路板组件(在计算陈述编号9030.90.2500中有描绘)。 |
来历:赛柏蓝器械
免责声明:本文作品权属原创者一切,不代表本微信号态度。咱们转载此文出于传达更多资讯之意图,如涉作品权事宜请联络删去。
责任编辑: