期待已久的Zealer版王自如一加手机2评测视频终于来了,在视频中,王自如针对一加手机2的外观、拍照、系统以及屏幕,发热,续航等各方面做出了全方位的评价,而且还带来了各后盖版本的购买推荐,这次王自如给大家带来的是一加手机2的评测,这次看起来是精心准备出来的,至少不像上次那样在酒店里边拍摄。
毫无疑问,王自如给了一加手机2很高的评价,认为它的屏幕、相机等依然保持在了一个较高的水准上,但外观设计就有些不尽人意了。以下是一加手机2评测视频王自如详解,一起来看看Zealer是如何评价一加手机2的。
王自如一加手机2评测视频地址:点击进入
一加手机2详细参数
一加手机2 基本参数 | 1999元/2399元 | ||
上市时间 | 2015年7月 | CPU型号 | 高通骁龙810 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3G/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 16GB/64GB |
操作系统 | Android 5.0 | 后摄像头 | 1300万像素 |
网络支持 | 双4G | 前摄像头 | 500万像素 |
一加手机2 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 移动/联通双4G(支持移动联通所有网络) | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 岩黑、 竹质、 黑杏、 酸枝、凯芙拉 | ||
手机尺寸 | 151.8 x 74.9 x 9.85 mm | ||
手机重量 | 175g | ||
电池类型 | 3300mAh(不可拆卸,支持5V/2A快速充电) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI(In-Cell全贴合技术,超灵敏触摸,康宁大猩猩玻璃) | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | 氢OS 1.0(基于Android 5.1) | ||
CPU型号 | 高通骁龙810(2.7Ghz 64位八核) | ||
运行内存 | 3GB/4GB | ||
机身存储 | 16GB/64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 1300万像素 F2.0超大光圈(单LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 指纹识别,Type-C,红外手势识别,蓝牙4.0,OTG | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
在王自如一加手机2评测视屏中,Zealer对于一加手机2屏幕、发热,系统体验及拍照体验方面给予了很高的凭借,不过对于一加手机2背面凸起摄像头以及细节设计表示遗憾。